[首页] >> 字体大小  字体颜色  背景颜色 白色 银色 灰色 
欢迎关注 -- 相关查询

[十二生肖查询]

  •   〖鼠年 - 子zǐ〗
  • 1900年 1912年 1924年 1936年 1948年
  • 1960年 1972年 1984年 1996年 2008年
  • 2020年 2032年 2044年 2056年 2068年
  • 2080年 2092年 2104年 2116年 2128年
  • 2140年 2152年 2164年 2176年 2188年
  •   〖牛年 - 丑chǒu〗
  • 1901年 1913年 1925年 1937年 1949年
  • 1961年 1973年 1985年 1997年 2009年
  • 2021年 2033年 2045年 2057年 2069年
  • 2081年 2093年 2105年 2117年 2129年
  • 2141年 2153年 2165年 2177年 2189年
  •   〖虎年 - 寅yín〗
  • 1902年 1914年 1926年 1938年 1950年
  • 1962年 1974年 1986年 1998年 2010年
  • 2022年 2034年 2046年 2058年 2070年
  • 2082年 2094年 2106年 2118年 2130年
  • 2142年 2154年 2166年 2178年 2190年
  •   〖兔年 - 卯mǎo〗
  • 1903年 1915年 1927年 1939年 1951年
  • 1963年 1975年 1987年 1999年 2011年
  • 2023年 2035年 2047年 2059年 2071年
  • 2083年 2095年 2107年 2119年 2131年
  • 2143年 2155年 2167年 2179年 2191年
  •   〖龙年 - 辰chén〗
  • 1904年 1916年 1928年 1940年 1952年
  • 1964年 1976年 1988年 2000年 2012年
  • 2024年 2036年 2048年 2060年 2072年
  • 2084年 2096年 2108年 2120年 2132年
  • 2144年 2156年 2168年 2180年 2192年
  •   〖蛇年 - 巳sì〗
  • 1905年 1917年 1929年 1941年 1953年
  • 1965年 1977年 1989年 2001年 2013年
  • 2025年 2037年 2049年 2061年 2073年
  • 2085年 2097年 2109年 2121年 2133年
  • 2145年 2157年 2169年 2181年 2193年
  •   〖马年 - 午wǔ〗
  • 1906年 1918年 1930年 1942年 1954年
  • 1966年 1978年 1990年 2002年 2014年
  • 2026年 2038年 2050年 2062年 2074年
  • 2086年 2098年 2110年 2122年 2134年
  • 2146年 2158年 2170年 2182年 2194年
  •   〖羊年 - 未wèi〗
  • 1907年 1919年 1931年 1943年 1955年
  • 1967年 1979年 1991年 2003年 2015年
  • 2027年 2039年 2051年 2063年 2075年
  • 2087年 2099年 2111年 2123年 2135年
  • 2147年 2159年 2171年 2183年 2195年
  •   〖猴年 - 申shēn〗
  • 1908年 1920年 1932年 1944年 1956年
  • 1968年 1980年 1992年 2004年 2016年
  • 2028年 2040年 2052年 2064年 2076年
  • 2088年 2100年 2112年 2124年 2136年
  • 2148年 2160年 2172年 2184年 2196年
  •   〖鸡年 - 酉yǒu〗
  • 1909年 1921年 1933年 1945年 1957年
  • 1969年 1981年 1993年 2005年 2017年
  • 2029年 2041年 2053年 2065年 2077年
  • 2089年 2101年 2113年 2125年 2137年
  • 2149年 2161年 2173年 2185年 2197年
  •   〖狗年 - 戌xū〗
  • 1910年 1922年 1934年 1946年 1958年
  • 1970年 1982年 1994年 2006年 2018年
  • 2030年 2042年 2054年 2066年 2078年
  • 2090年 2102年 2114年 2126年 2138年
  • 2150年 2162年 2174年 2186年 2198年
  •   〖猪年 - 亥hài〗
  • 1911年 1923年 1935年 1947年 1959年
  • 1971年 1983年 1995年 2007年 2019年
  • 2031年 2043年 2055年 2067年 2079年
  • 2091年 2103年 2115年 2127年 2139年
  • 2151年 2163年 2175年 2187年 2199年
  • 古代历法
    十天干: 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
    十二地支: 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
    十二时辰:子时23~1点,丑时1~3点,寅时3~5点,卯时5~7点,辰时7~9点,巳时9~11点,午时11~13点,未时13~15点,申时15~17点,酉时17~19点,戌时19~21点,亥时21~23点。
    罗马数字:I - 1 II - 2 III - 3 IV - 4 V – 5 VI - 6 VII – 7 VIII - 8 IX - 9 X – 10 XI – 11 XII – 12




    ÿ All rights Reserved 21CN驿站
    繁體中文 3V免费空间的统计→ IPC xyz0123