ID查询 | 点击查询同一地区 | 显示[IP]包含段范围 |
392 | 臺灣省新北市 | 中華電信 1.161.224.0 - 1.161.255.255 |
391 | 臺灣省新竹市 | 中華電信 1.161.208.0 - 1.161.223.255 |
390 | 臺灣省桃園市 | 中華電信 1.161.184.0 - 1.161.207.255 |
389 | 臺灣省新北市 | 中華電信 1.161.160.0 - 1.161.183.255 |
388 | 臺灣省臺北市 | 中華電信 1.161.128.0 - 1.161.159.255 |
387 | 臺灣省花蓮縣 | 中華電信 1.161.120.0 - 1.161.127.255 |
386 | 臺灣省宜蘭縣 | 中華電信 1.161.64.0 - 1.161.119.255 |
385 | 臺灣省新北市 | 中華電信 1.161.0.0 - 1.161.63.255 |
384 | 臺灣省臺北市 | 中華電信 1.160.216.0 - 1.160.255.255 |
383 | 臺灣省新竹市 | 中華電信 1.160.208.0 - 1.160.215.255 |
382 | 臺灣省新北市 | 中華電信 1.160.192.0 - 1.160.207.255 |
381 | 臺灣省新竹市 | 中華電信 1.160.176.0 - 1.160.191.255 |
380 | 臺灣省桃園市 | 中華電信 1.160.168.0 - 1.160.175.255 |
379 | 臺灣省臺北市 | 中華電信 1.160.160.0 - 1.160.167.255 |
378 | 臺灣省新竹市 | 中華電信 1.160.144.0 - 1.160.159.255 |
377 | 臺灣省臺北市 | 中華電信 1.160.128.0 - 1.160.143.255 |
376 | 臺灣省新北市 | 中華電信 1.160.112.0 - 1.160.127.255 |
375 | 臺灣省桃園市 | 中華電信 1.160.96.0 - 1.160.111.255 |
374 | 澳大利亚 | 墨尔本 1.120.0.0 - 1.160.95.255 |
373 | 北京市 | 中电华通 1.116.0.0 - 1.119.255.255 |
372 | 日本 | 东京都 1.112.0.0 - 1.115.255.255 |
371 | 韩国 | 首尔 1.111.0.0 - 1.111.255.255 |
370 | 韩国 | 首尔KT通信 1.96.0.0 - 1.110.255.255 |
369 | 北京市 | 宽带通 1.94.0.0 - 1.95.255.255 |
368 | 北京市 | 电信通 1.92.0.0 - 1.93.255.255 |
3490 首页
上一页
下一页
尾页 3505 > Goto |
查大区(输入0-223) [重置] |